Prekių nėra
Pirkdami šią prekę galite gauti iki 8 premijos taškų. Jūsų krepšelis bus 8 taškai kurį(-uos) galite konvertuoti į nuolaidų kuponą už 1,16 EUR.
14,00 EUR
Valas Maver SLR Fluorocarbon 75m pagamintas Japonijoje.
Kodas | Valo diametras | Kaina | Užsakomas kiekis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 00915097 | 0.097mm | 14,00 EUR | Turime | ||
![]() | 00915108 | 0.108 mm | 15,00 EUR | Turime | ||
![]() | 00915130 | 0.13 mm | 15,00 EUR | Turime | ||
![]() | 00915150 | 0.15 mm | 16,00 EUR | Turime | ||
![]() | 00915170 | 0.17 mm | 17,00 EUR | Turime | ||
![]() | 00915195 | 0.195mm | 17,00 EUR | Turime | ||
![]() | 00915210 | 0.21 mm | 18,00 EUR | Turime | ||
![]() | 00915223 | 0.223mm | 19,00 EUR | Turime | ||
![]() | 00915255 | 0.255 mm | 20,00 EUR | Turime | ||
![]() | 00915280 | 0.28 mm | 21,00 EUR | Turime | ||
![]() | 00915295 | 0.295 mm | 21,00 EUR | Turime | ||
![]() | 00915345 | 0.345 mm | 24,00 EUR | Turime | ||
![]() | 00915405 | 0.405 mm | 26,00 EUR | Turime |
Valas Maver SLR Fluorocarbon 75m, šis naujas fluorocarboninis valas buvo kuriamas Japonijos inžinierių, kad išsaugotų SLR monofilamentinio valo charakteristikas, bei pridedant visas geriausias fluorocarboninio valo savybes. Šis valas pasižymi minkštumu, itin geru išlaikimu mazgo ryšimo vietoje, nematomumu po vandeniu, bei atsparumu trinčiai. Tai ko gero vienas geriausiu fluorocarbono valų šiuo metu esančių rinkoje.
Pagaminta Japonijoje.
Suvyniota po 75m.
Diametras | Išlaikymas |
0.097mm | 1.1kg |
0.108mm | 1.6kg |
0.130mm | 2.100kg |
0.15mm | 2.900kg |
0.170mm | 3.400kg |
0.195mm | 4.000kg |
0.210mm | 4.900kg |
0.223mm | 5.500kg |
0.255mm | 7.000kg |
0.280mm | 7.900kg |
0.295mm | 9.000kg |
0.345mm | 11.300kg |
0.405mm | 15.700kg |
Turite klausimų?
Skambinkite: +37061030999
Rašykite: info@gelezinislydys.lt